Le Canso illustré sur cette page constitue pour l'instant la pièce principale de la fondation Aérovision Québec, mise sur pied pour permettre l'ouverture du futur Musée de l'air et de l'espace du Québec, lequel aura pigno sur rue près de l'aéroport de St-Hubert (où ces photos furent prises). On peut consulter la page web de la fondation à l'adresse suivante : La collection actuelle (page consultée le 2 juillet 2000) est décrite à l'adresse suivante : |
The Canso illustrated on this page is the main attraction of the future Quebec Air and Space Museum to be based near the St-Hubert Airport (where these pictures were taken). This project is supported by the "Quebec Aerovison Foundation". You can also go to the Foundation's web page at the following address : www.aerovision.org (french and english) The actual collection (page visited on July 2nd 2000) can be seen at (french text) : |
Le Canso est un hydravion dont la conception remonte au milieu des années 1930. Il est plus connu dans le monde sous l'appellation "Catalina", le PBY de la compagnie Consolidated (fabriquant aussi du bombardier B-24 "Liberator" de la 2e guerre mondiale). | The Canso is a seaplane conceived in the mid-30's, It is more widely known as the "Catalina", the Consolidated PBY. (Consolidated is well known for its World War 2 [WWII] bomber the B-24 "Liberator" ) |
Certains modèles furent construits sous licence par Boeing à Vancouver ou par la Canadian Vickers (qui deviendra Canadair, laquelle sera ensuite partie de Bombardier) à Cartierville. Ce fut le cas du modèle présenté ici qui est une production québécoise. | Some planes were built under license in Vancouver by Boeing and in Cartierville the Canadian Vickers (to become Canadair and eventually Bombardier). This was the case of this Quebec built plane. |
L'appellation Canso désigne les modèles construits pour la RCAF. | The Canso was an RCAF denomination. |
Le Canso (comme ses soeurs les Catalina) servait pendant la seconde guerre mondiale de bombardier-patrouilleur dans la lutte anti-sousmarins. Les Canso ont par la suite servi pour des missions de recherche et de sauvetage. | The Canso, like its sisters the Catalinas, served as an anti-submarine bomber during WWII. Afterward Cansos were converted to S&R (search & rescue) missions. |
Transformé en bombardier d'eau, le Canso pouvait transporter 3 636 litres d'eau (le CL-215 en transporte 5 346) | Transformed as a water-bomber, the Canso could carry 3 636 liters of water (the CL-215 can carry 5 346 L.). |
On dit que la Canso est muni d'une aile "parasol". Une description très adéquate... | The Canso is said to have a "parasol" wing. A fitting term... |
La queue effilée du Canso est très caractéristique chez cet appareil. | The sleek tail and rounded tail assembly is typical of the Canso. |
Le tiers des appareils construits était équipé d'un train rétractable. On les désigne sous l'appellation Canso A (pour Amphibie). | On third of the planes built were equipped with a retractable landing gear. They are identified as Canso A (as amphibious). |
Le Canso est équipé de deux moteurs Pratt & Whitney R-1830-92 de 1 200 CV. | The Canso is equipped with two Pratt & Withney R-1830-92 of 1 200 HP. |
Vous avez peut-être remarqué que le Canso ne semble pas muni de flotteurs de stabilisation en bout d'aile. En fait, ils sont en position relevée sur les photos. Le flotteur constitue alors le saumon de la voilure. C'est dans cette position qu'on le retrouve en vol et lors d'atterrissage avec roues. Pour les amerrissages, les flotteurs de stabilisation étaient abaissés. Sous l'extrémité de l'aile, on peut voir la découpe de la jambe du flotteur. (On excusera le côté brouillon de l'essai schématisant un flotteur en position d'amerrissage). D'autres avions amphibies fabriqués à cette époque utiliseront cette approche pour ces flotteurs (ex.: McKinnon G-21 Turbo-Goose et McKinnon Super Widgeon.) | You may have noticed that the Canso does not seem to be equipped with wing tip floats. They are retractable and are in such a (horizontal) position on the pictures. They are kept that way for flight and landing on wheels. For sealanding, the floats are brought in vertical position to insure stability of the foating plane. Under the wing, the silhouette of the float leg can be seen. (Please do not judge to severely my attempt to show you how the floats would look in a sealanding position). Other seaplanes built around the same period are equipped with retractable wingtip floats (e.g..: McKinnon G-21 Turbo-Goose & McKinnon Super Widgeon.) |
Texte / Text : Jean-Pierre
Bonin © 2000-2003
Photos : à l'aéroport de St-Hubert, printemps
2000 / at St-Hubert Airport, spring 2000
Source de certaines informations du texte / Some information found in :
Consolidated 28 PBY Catalina in Toute l'Aviation. La grande aventure technologique des avions civils et militaires, Éditions Atlas, 1992.Consolidated PBY Catalina in Les avions américains 1940-1945, Éditions Marabout Flash, 1961.
À propos de l'auteur/ About the author Production et conception du site, textes, photographies et illustrations : Jean-Pierre Bonin © 1999-2003 Si vous utilisez mes images ou mes photos,
SVP envoyez moi l'adresse du site par courriel. If you use my pictures or illustrations, please
send me your web page address by e-mail.
|